<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audax Italiano &#187; institucional</title>
	<atom:link href="http://audaxitaliano.cl/blog/category/institucional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://audaxitaliano.cl/blog</link>
	<description>Audax Italiano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 20:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hazte Socio de Audax Italiano, campaña segundo semestre 2009</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/21/hazte-socio-de-audax-italiano-campana-segundo-semestre-2009/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/21/hazte-socio-de-audax-italiano-campana-segundo-semestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/21/hazte-socio-de-audax-italiano-campana-segundo-semestre-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Audax Italiano SADP tiene el agrado de informar a través de su página oficial la nueva política de precios para los hinchas y simpatizantes del equipo itálico que deseen hacerse socios del club.  En este sentido se han realizado descuentos para quienes estén interesados en alentar al equipo en sus compromisos en condición de local [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audax Italiano SADP tiene el agrado de informar a través de su página oficial la nueva política de precios para los hinchas y simpatizantes del equipo itálico que deseen hacerse socios del club.  En este sentido se han realizado descuentos para quienes estén interesados en alentar al equipo en sus compromisos en condición de local durante el segundo semestre del año 2009.</p>
<p>A continuación detallamos las distintas alternativas para hacerse socio de Audax Italiano:</p>
<p><strong>CATEGORIAS:<br />
 <br />
1. Socio Junior: (hasta 23 años)<br />
Valor Clausura $ 18.000 hasta 8 cuotas de $ 2.250 c/u<br />
(Incluye el libre acceso a Galería Norte y Sur)<br />
 <br />
2. Socio General:<br />
Valor Clausura $ 32.000 hasta 8 cuotas de $ 4.000 c/u<br />
(Incluye el libre acceso a Galería Norte y Sur,  50% de descuento en Tribuna Este, 20% de descuento en Tribuna Oeste y un 15% de descuento en Zona VIP)<br />
 <br />
3. Socio Preferente: <br />
Valor Clausura $ 70.000 hasta 8 cuotas de $ 8.750 c/u<br />
(Incluye el libre acceso a Galería Norte, Galería Sur, Tribuna Este y tribuna Oeste y un 50% de descuento en Zona VIP<br />
 <br />
4. Socio VIP:<br />
Valor Clausura $ 125.000 hasta 8 cuotas de $ 15.625 c/u<br />
(Incluye un asiento Reservado en Zona VIP)<br />
 <br />
5. Socio Tercera Edad: (desde los 65 años)<br />
Valor Clausura $ 18.000 hasta 8 cuotas de $ 2.250 c/u<br />
(Incluye el libre acceso a Galería Norte y Sur,  50% de descuento en Tribuna Este, 20% de descuento en Tribuna Oeste).<br />
                                                        <br />
</strong>Todos estos valores pueden ser pagados desde 1 a 8 cuotas. Los Socios tendrán una tarjeta de identificación de socio la cual tendrá un valor adicional de $ 2.000.</p>
<p>Quienes sean socios General, Preferente y Tercera Edad pueden comprar hasta 4 Entradas adicionales con 50% de descuento correspondiente a valor tarifa de su zona. Cabe señalar que estos descuentos se harán efectivos sólo mostrando la credencial de socio. En tanto los socios VIP pueden comprar un asiento adicional con un 20% descuento. Los Socios VIP en caso de jugar como local en otro estadio, la membresía será equivalente según recinto ya sea tribuna bajo o fuera marquesina.</p>
<p>El plan de socios del segundo semestre incluye todos los partidos en condición de local del Torneo de Clausura y los respectivos playoffs. Además sirven para los partidos de alta convocatoria. No incluye los Torneos Internacionales</p>
<p>Como promoción especial, para los socios que se inscriban antes del 13 de Junio el plan de Clausura incluirá los play off del torneo de apertura.</p>
<p>Las formas de pago son: efectivo, cheque, Red Compra, Tarjetas de Crédito Bancarias, Tarjeta Presto o deposito en cuenta corriente del club, estipulando si cancelara los días 5 o 30 de cada mes.</p>
<p>Para mayores informaciones e inscripciones ingresar a <a href="http://www.audaxitaliano.cl/hazte_socio.php">http://www.audaxitaliano.cl/hazte_socio.php</a> o llamar a los teléfonos (2) 432 36 22 &#8211; 432 36 23 &#8211; 432 36 24 &#8211; 432 36 25 ó 432 36 26. No pierdas esta valiosa oportunidad de hacerte socio del club de tus amores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/21/hazte-socio-de-audax-italiano-campana-segundo-semestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/08/comunicado/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/08/comunicado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/08/comunicado/</guid>
		<description><![CDATA[Ante las declaraciones vertidas por el jugador Señor Fabián Orellana a distintos medios de comunicación, en las que afirma que ha recibido un escaso apoyo de la dirigencia del Club, la institución señala lo siguiente: La movilidad social y el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus jugadores ha sido uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante las declaraciones vertidas por el jugador Señor Fabián Orellana a distintos medios de comunicación, en las que afirma que ha recibido un escaso apoyo de la dirigencia del Club, la institución señala lo siguiente:</p>
<p>La movilidad social y el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus jugadores ha sido uno de los objetivos más relevantes en la estrategia desarrollada por Audax Italiano durante su existencia.</p>
<p>Bajo ese propósito es que la institución ha aconsejado, respaldado y en oportunidades, gestionado, todas aquellas acciones tendientes a cumplir esa finalidad y que abarcan los ámbitos personal, formativo, familiar, económico y deportivo de sus jugadores, a través del trabajo en las líneas de sucesión y el primer equipo del Club.</p>
<p>El Señor Orellana, quien llegó al club el año 2001, no ha escapado a esta política institucional.</p>
<p>En su caso personal Audax Italiano asumió todos los costos de su etapa formativa. Ello incluyó el trabajo físico deportivo en la institución y su traslado junto a sus padres, desde la comuna de Puente Alto hasta la comuna de La Florida,  con la finalidad que ningún factor exógeno pudiera atentar contra su preparación.</p>
<p>Luego, el Presidente del Club, Valentín Cantergiani, lo acompañó en todo el proceso de elección y posterior compra de su actual vivienda, preocupándose personalmente de la operación, que involucraron hasta la generación por anticipado de los dineros necesarios para la adquisición del inmueble.</p>
<p>Desde 2008 además, la institución ha trabajado ininterrumpidamente en su eventual transferencia a un club extranjero, cautelando en cada una de las negociaciones los intereses laborales, económicos y la seguridad jurídica del Sr. Orellana.</p>
<p>Audax Italiano y en especial sus dirigentes, lamentan profundamente que, probablemente, opiniones externas hayan influido en la conducta de tan destacado jugador. Al mismo tiempo reitera que seguirá trabajando en la obtención de  mejores ofertas y condiciones para él, en clubes de otras ligas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2009/05/08/comunicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audax Italiano cumplió 98 años</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/30/audax-italiano-cumplio-98-anos/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/30/audax-italiano-cumplio-98-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/30/audax-italiano-cumplio-98-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen 98 años de la fundación de Audax Italiano. Un 30 de Noviembre de 1910 Audax fue fundado por un puñado de jóvenes que querían lograr  unir  a la poderosa colonia italiana en una institución deportiva. Una noche junto a la desaparecida Pérgola de las Flores, frente a la iglesia de San Francisco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se cumplen 98 años de la fundación de Audax Italiano. Un 30 de Noviembre de 1910 Audax fue fundado por un puñado de jóvenes que querían lograr  unir  a la poderosa colonia italiana en una institución deportiva. Una noche junto a la desaparecida Pérgola de las Flores, frente a la iglesia de San Francisco y la Pastelería Ramis Clar,  Ruggerro Cozzi, Alberto Caffi y Amato Ruggeri aportaron diez centavos cada uno para cumplir su sueño. Aquel día se sembró la semilla de lo que es hoy Audax Italiano de La Florida S.A.D.P.</p>
<p><strong>La primera reunión</strong></p>
<p>La primera reunión de audinos se realizó en la Sombrería Caffi, ubicada en la calle Puente 689. En dicha ocasión los asientos fueron los mismos mostradores de la tienda. Aquella oportunidad se reunieron Epaminonda Andreani, Arnaldo Antolisei, Zifredo Bersezio, Alberto Caffi, Emilio Cintolesi, Octavio Cintolesi, Pergente Cintolesi, Ruggero Cossi, Enrique Dáteri, Saturnino del Sante, Carlos Davena, Mario Maglio, Mario Silvio, Albino Pagani, Arturo Podesta, Víctor Queirolo, Gerónimo Repeto, Amato Ruggeri, Armando Zaelli, Héctor Zembo y Rafael Zembo.</p>
<p>Con entusiasmo se aprobó la idea de Ruggero Cozzi de fundar un club deportivo y de inmediato se echaron a andar las bases de lo que fue <strong>“AUDAX CLUB CICLISTA ITALIANO” </strong>en la vieja casona de San Isidro y Marcoleta, donde funcionaba el Centro Democrático Italiano. Audax ocupó una pequeña, modesta y oscura pieza. Era el último rincón de la casa, pero no fue inconveniente para que, a fines del mismo año, la verde divisa se paseara ganadora por las pistas de ciclismo chileno.</p>
<p>Los primeros triunfos se obtuvieron en los pies de Ruggero Cossi, Juan Cánepa y Víctor Ternavaccio. Entre los socios fundadores que componían el club, sobresalieron también  como excelentes pedaleros César Disi, Ricardo Ferroggiaro, José Violi, Remo Antillo y Juan Bevilacqua.</p>
<p><strong>La ansiada rama de fútbol</strong></p>
<p>Ya en 1917 empezaron a formarse los primeros equipos de fútbol, que jugaban reñidos partidos a nivel local con otras instituciones. Pero con la llegada de los hermanos Domingo y Tito Fruttero, entusiastas cultores de fútbol, lucharon ardorosamente por crear esta nueva rama, ya que este deporte empezaba a prender con inusitada rapidez en la juventud chilena. A comienzo del 1922 los hermanos Fruttero, encabezando un grupo de socios, le dieron forma a la rama de fútbol, que de inmediato ingresó a la Liga Metropolitana. Fue este mismo año que el novel equipo ganó el Campeonato de Santiago.1910.</p>
<p>En 1933, ya con el nombre de Audax Club Sportivo Italiano, formaba parte de los clubes fundadores de la Asociación Central de Fútbol de Chile. Tres años después, en 1936, ganaba su primer título de Campeón de Chile de Fútbol, repitiendo los años 1946, 1948 y 1957.</p>
<p>El crecimiento acercaba nuevos socios y los deseos de crear nuevas disciplinas deportivas; fue así como nacieron las ramas de Esgrima, Patín, Hockey, Motociclismo, Bochas, Automovilismo y Básquetbol.</p>
<p><strong>98 años</strong></p>
<p>Felicitamos de todo corazón al pueblo audino en este verdadero hito, el de ver a una gran institución inserta en la sociedad chilena y con grandes perspectivas de seguir creciendo en el futuro, como una de las grandes instituciones de Latinoamérica y el mundo.</p>
<p><strong>¡Feliz Aniversario!</strong></p>
<p><strong>Nota: </strong>Agradecemos los esfuerzos de don Gino Ravera y don Manuel Fuenzalida, quienes han aportado para realizar esta reseña y por mantener viva la memoria de Audax en el tiempo. Sin duda se lograrán importantes satisfacciones en este ámbito en el fúturo próximo.</p>
<p>Además agradecemos la colaboración de Daniela Ravera Raymond quien colaboró y seguirá colaborando gracias a la facilitación de su memoria de título llamada “Importancia de Audax Club Sportivo Italiano en el fútbol Chileno”, presentada el año 2000 en la escuela de periodismo de la Universidad Nacional Andrés Bello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/30/audax-italiano-cumplio-98-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director Técnico de Audax Italiano se aleja de la Institución</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/director-tecnico-de-audax-italiano-se-aleja-de-la-institucion/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/director-tecnico-de-audax-italiano-se-aleja-de-la-institucion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/director-tecnico-de-audax-italiano-se-aleja-de-la-institucion/</guid>
		<description><![CDATA[Audax Italiano, a través de un comunicado, informó que el señor Raúl Toro dejó de ser Director Técnico de la Institución. En la nota agregó que el Club agradece especialmente su importante contribución al fortalecimiento deportivo de Audax Italiano durante los últimos años y que, en reconocimiento a lo anterior, la institución itálica ha dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audax Italiano, a través de un comunicado, informó que el señor Raúl Toro dejó de ser Director Técnico de la Institución.</p>
<p>En la nota agregó que el Club agradece especialmente su importante contribución al fortalecimiento deportivo de Audax Italiano durante los últimos años y que, en reconocimiento a lo anterior, la institución itálica ha dado las facilidades pertinentes y espera que la nueva etapa de desarrollo ya sea en Chile o en el extranjero, que el señor Toro emprenderá, se encuentre plagada de los éxitos que tanto merece. </p>
<p>Finalmente, Audax Italiano señaló que continuará implementando su estrategia contenida en el “Proyecto Centenario”, denominada “Patrimonio de La Familia”. Este programa está centrado en la movilidad social, el desarrollo del Fútbol Joven y el Fútbol Espectáculo a nivel de alta competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/director-tecnico-de-audax-italiano-se-aleja-de-la-institucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>136</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Divisiones Inferiores Audax Italiano 2009</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/prueba-divisiones-inferiores-audax-italiano-2009/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/prueba-divisiones-inferiores-audax-italiano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Joven]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/prueba-divisiones-inferiores-audax-italiano-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Informamos a través del sitio web oficial de Audax Italiano que las pruebas de cadetes correspondientes para el año 2009 se realizarán entre el jueves 4 hasta el  jueves 11 de diciembre. Las pruebas se llevarán a cabo en la cancha del Colegio de técnicos ubicado en calle La Aguada 3735 Macul, (Detrás del Restorán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos a través del sitio web oficial de Audax Italiano que las pruebas de cadetes correspondientes para el año 2009 se realizarán entre el jueves 4 hasta el  jueves 11 de diciembre.</p>
<p>Las pruebas se llevarán a cabo en la cancha del Colegio de técnicos ubicado en calle La Aguada 3735 Macul, (Detrás del Restorán “La Cuca”, en Departamental). Para esta oportunidad se requieren niños nacidos entre los años 1992 hasta 1998.</p>
<p>Los menores deberán ir con tenida deportiva (polera, short, medias y zapatos de fútbol), no deben llevar ningún objeto de valor, como documentos personales, celulares, relojes, pendrive. Se insiste que no se realizarán inscripciones previamente. Por lo que los niños deben concurrir en el día y horario indicado.</p>
<p><strong>Pruebas de cadetes Audax Italiano<br />
Diciembre 2008</strong></p>
<p><strong>JUEVES 04/12/08 </strong><br />
Jornada Mañana de 09:30 a 12:00 horas.<br />
<strong>Niños nacidos en el año 1992</strong></p>
<p><strong>MARTES 09/12/08</strong><br />
Jornada Mañana de 09:30 a 12:00 horas.<br />
<strong>Niños nacidos en el año 1998</strong><br />
Jornada Tarde de 16:00 a 19:00 horas.<br />
<strong>Niños nacidos en el año 1997</strong></p>
<p><strong>MIERCOLES 10/12/08</strong><br />
Jornada Mañana de 09:30 a 12:00 horas.<br />
<strong>Niños nacidos en el año 1996<br />
</strong>Jornada Tarde de 16:00 a 19:00 horas.<br />
<strong>Niños nacidos en el año 1995</strong></p>
<p><strong>JUEVES 11/12/08</strong><br />
Jornada Mañana de 09:30 a 12:00 horas.<br />
<strong>Niños nacidos en el año 1994</strong><br />
Jornada Tarde de 16:00 a 19:00 horas.<br />
<strong>Niños nacidos en el año 1993.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/17/prueba-divisiones-inferiores-audax-italiano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>342</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de Entradas Inauguración Estadio Municipal La Florida</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/10/precios-de-entradas-inauguracion-estadio-municipal-la-florida/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/10/precios-de-entradas-inauguracion-estadio-municipal-la-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/10/precios-de-entradas-inauguracion-estadio-municipal-la-florida/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación en el sitio web oficial de Audax Italiano presentamos los precios de las entradas para el partido de inauguración  del remodelado Estadio Municipal de La Florida, recinto que es uno de los cuatro estadios que albergarán el Mundial Femenino Sub 20 que se disputará en nuestro país a contar del 19 de noviembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://audaxitaliano.cl/blog/wp-content/uploads/2008/11/img-2147.jpg" title="El nuevo fortín floridano verá acción por primera vez este miércoles 12 de noviembre a contar de las 18 horas." rel="lightbox"><img src="http://audaxitaliano.cl/blog/wp-content/uploads/2008/11/img-2147.thumbnail.jpg" alt="El nuevo fortín floridano verá acción por primera vez este miércoles 12 de noviembre a contar de las 18 horas." /></a>A continuación en el sitio web oficial de Audax Italiano presentamos los precios de las entradas para el partido de inauguración  del remodelado Estadio Municipal de La Florida, recinto que es uno de los cuatro estadios que albergarán el Mundial Femenino Sub 20 que se disputará en nuestro país a contar del 19 de noviembre al 7 de diciembre de 2008.</p>
<p>El primer partido que se disputará en el césped sintético floridano es el que enfrenta a las selecciones femeninas Sub 20 de Chile y Francia, que se preparan para la justa mundialista y se disputará este miércoles 12 de Noviembre a contar de las 18:00 horas.</p>
<p><strong>Fútbol Femenino<br />
Chile Sub 20 v/s Francia Sub 20<br />
Estadio Municipal de La Florida<br />
Enrique Olivares #1003<br />
Transmite TVN</strong></p>
<p><strong>Precios:</strong></p>
<p><strong>Galería:</strong> $1000<br />
<strong>Andes: </strong>$ 2000<br />
<strong>Pacífico: </strong>$ 3000 (AGOTADO)</p>
<p>Las entradas se venden en el container ubicado en la intersección de las calles Cabildo y Vicuña Mackenna, a un costado de la Ilustre Municipalidad de La Florida, estación de metro Bellavista de la Florida (Línea 5). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/11/10/precios-de-entradas-inauguracion-estadio-municipal-la-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audax sigue considerado dentro de los mejores equipos del mundo</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/10/01/audax-sigue-considerado-dentro-de-los-mejores-equipos-del-mundo/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/10/01/audax-sigue-considerado-dentro-de-los-mejores-equipos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2008/10/01/audax-sigue-considerado-dentro-de-los-mejores-equipos-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Como cada inicio de mes, esta mañana se dio a conocer el listado que publica la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) en el cual detalla los mejores equipos de fútbol del orbe. Audax Italiano, que durante el segundo semestre de 2008 participa exclusivamente del Torneo de Clausura chileno, aparece situado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada inicio de mes, esta mañana se dio a conocer el listado que publica la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) en el cual detalla los mejores equipos de fútbol del orbe.</p>
<p>Audax Italiano, que durante el segundo semestre de 2008 participa exclusivamente del Torneo de Clausura chileno, aparece situado en la clasificación en el puesto 65º. El equipo de Raúl Toro ha sido uno de los principales animadores de la competencia criolla desde finales de 2005. En ese período el conjunto itálico ha participado dos veces de la Copa Libertadores (2007-08), una de la Copa  Sudamericana (2007) y ha logrado transferir al extranjero a los valores formados bajo su alero como el argentino Franco Di Santo, perteneciente a los registros del Chelsea, y el volante Carlos Villanueva quien se desempeña actualmente en el Blackburn Rovers. Ambos equipos pertenecen a la prestigiosa Premier League de Inglaterra.</p>
<p>Además la tienda floridana se encuentra desarrollando el denominado “Proyecto Centenario”, ambicioso plan que quiere posicionar a Audax Italiano como uno de los conjuntos más poderosos de Sudamérica en el mediano plazo.</p>
<p><strong>Chilenos en el ranking</strong></p>
<p>Siguiendo con el ranking, para Octubre se destacó el ascenso de Universidad Católica como el mejor equipo nacional, merced de su participación internacional en Copa Sudamericana. Los cruzados adiestrados por Fernando Carvallo aparecen clasificados en el puesto 48º. Un casillero más atrás, está Colo Colo, quien hasta el mes de Septiembre tenía el privilegio de ser la mejor escuadra nacional pero bajó algunas posiciones en los últimos treinta días.<br />
Otros clubes de Chile mencionados en el listado Universidad de Chile (133º), Ñublense (154º),  O&#8217;Higgins (248º), Palestino y Cobresal (ambos en el lugar 284º), Everton (289º) y  Cobreloa (299º).</p>
<p>La clasificación es dominada por el Manchester United y el Chelsea con un empate de 267 unidades. Le sigue en la tercera ubicación el FC Barcelona con 259 puntos.</p>
<p><strong>Ranking mundial de clubes<br />
</strong></p>
<p>1. Manchester United (ENG) 267 puntos<br />
1. Chelsea (ENG) 267<br />
3. FC Barcelona (ESP) 259<br />
4. Boca Juniors (ARG) 244  <br />
5. Liverpool (ENG) 241<br />
6. Bayern Munich (GER) 238<br />
7. Inter de Milán (ITA) 234<br />
7. Fiorentina (ITA) 234<br />
9. AS Roma (ITA) 228<br />
10. Olympique Lyon (FRA) 225</p>
<p>Equipos Chilenos en el ranking</p>
<p>48. Universidad Católica 151,5<br />
49. Colo Colo 151<br />
<strong>65. Audax Italiano 139 </strong><br />
133. Universidad de Chile 99<br />
154. Ñublense 93<br />
248. O&#8217;Higgins 72<br />
284. Palestino 67,5<br />
284. Cobresal 67,5<br />
289. Everton 67,5<br />
299. Cobreloa 66,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/10/01/audax-sigue-considerado-dentro-de-los-mejores-equipos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado: Torneo Interescolar de Representación de Contenidos organizado por Audax Italiano fue un éxito</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/08/25/comunicado-torneo-interescolar-de-representacion-de-contenidos-organizado-por-audax-italiano-fue-un-exito/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/08/25/comunicado-torneo-interescolar-de-representacion-de-contenidos-organizado-por-audax-italiano-fue-un-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de barras]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2008/08/25/comunicado-torneo-interescolar-de-representacion-de-contenidos-organizado-por-audax-italiano-fue-un-exito/</guid>
		<description><![CDATA[3934 espectadores controlados fue la asistencia al duelo disputado por Audax Italiano y Provincial Osorno en la décima fecha del torneo de Clausura 2008, disputado el sábado 23 de Agosto en el Estadio Monumental. Gran parte del público asistente llegó motivado por la realización de la segunda fecha del Torneo Interescolar de Representación de Contenidos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3934 espectadores controlados fue la asistencia al duelo disputado por Audax Italiano y Provincial Osorno en la décima fecha del torneo de Clausura 2008, disputado el sábado 23 de Agosto en el Estadio Monumental.</p>
<p>Gran parte del público asistente llegó motivado por la realización de la segunda fecha del Torneo Interescolar de Representación de Contenidos, en el cual los colegios de la comuna de La Florida despliegan sobre las aposentadurías de Pedreros, cartones de colores, plumeros y coreografías alusivas a conceptos valóricos relacionados con la familia, el colegio y Audax Italiano.</p>
<p>La iniciativa se ha convertido en todo un éxito desde su implementación el pasado 28 de Junio y pretende estrechar los lazos familiares. Además se cuenta como una buena medida para que la familia vuelva a los estadios de fútbol y se erradique a largo plazo la violencia en los estadios. Este año, sólo 36 colegios de la comuna compiten durante los partidos que Audax Italiano juega como local. Para el 2009 se contempla que todos los establecimientos de La Florida participen de este magno evento.</p>
<p>La tercera fecha del Torneo de barras se desarrollará el 13 de septiembre, oportunidad en que Audax Italiano recibirá a Rangers de Talca por la duodécima fecha del Torneo de Clausura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/08/25/comunicado-torneo-interescolar-de-representacion-de-contenidos-organizado-por-audax-italiano-fue-un-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audax Italiano se mantiene dentro de los mejores equipos del planeta según listado IFFHS</title>
		<link>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/08/04/audax-italiano-se-mantiene-dentro-de-los-mejores-equipos-del-planeta-segun-listado-iffhs/</link>
		<comments>http://audaxitaliano.cl/blog/2008/08/04/audax-italiano-se-mantiene-dentro-de-los-mejores-equipos-del-planeta-segun-listado-iffhs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Audax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audaxitaliano.cl/blog/2008/08/04/audax-italiano-se-mantiene-dentro-de-los-mejores-equipos-del-planeta-segun-listado-iffhs/</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde fue publicada la nómina de los mejores equipos de fútbol del mundo para el mes de Julio, en el listado que confecciona mensualmente en la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). En este ranking Audax Italiano se sitúa en el puesto 37 a nivel mundial y es el segundo mejor equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde fue publicada la nómina de los mejores equipos de fútbol del mundo para el mes de Julio, en el listado que confecciona mensualmente en la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). En este ranking Audax Italiano se sitúa en el puesto 37 a nivel mundial y es el segundo mejor equipo de Chile detrás de Colo Colo, quien trepó tres lugares en la clasificación quedando en la vigésimotercera posición, al igual que el Villarreal que adiestra el chileno Manuel Pellegrini.</p>
<p>Con relación al mes de Julio, Audax se mantiene en la misma posición debido a su participación en el Torneo de Clausura. El siguiente equipo que precede a Audax es la Universidad Católica que marcha en la casilla número 81.</p>
