Ya se vive una nueva fecha del Campeonato Nacional Fútbol Joven. Entérate dónde, cuándo, a qué hora y contra quién jugará cada una de las categorías del fútbol joven de Audax Italiano este fin de semana del 2 y 3 de octubre.
Entre los partidos destacados está el de la Sub 12 itálica, quienes reciben a Everton en el Estadio Bicentenario de La Florida el domingo. El sábado, durante el encuentro entre itálicos y ruleteros, se realizará la cuarta jornada del Torneo Interescolar de Representación de Contenidos, Patrimonio de la Familia.
También destaca la visita de la Sub 17 a Deportes Concepción. Los dirigidos de Alejandro De La Fuente, quieren mantener el invicto y sacar más distancia a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile.
El domingo la Sub 15 y Sub 16 recibirán, en el Estadio Bicentenario La Florida, a Deportes Concepción. Los dirigidos de José Calderón y Pedro Guerra, respectivamente, buscarán mantenerse en posiciones de clasificación para la Liguilla de Campeonato.
Sábado 2 de Octubre
Sub 17
9ª Fecha, 2ª Rueda
Deportes Concepción vs Audax Italiano
Campos Deportivos de Nonguén, 10:00 horas
Sub 18
9ª Fecha, 2ª Rueda
Deportes Concepción vs Audax Italiano
Campos Deportivos de Nonguén, 12:00 horas
Sub 12
6ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Everton
Bicentenario La Florida, 16:00 horas.
Sub 11
6ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Everton
Bicentenario La Florida, 17:20 horas.
Sub 14
6ª Fecha, 2ª Rueda
Everton vs Audax Italiano
Complejo Reñaca, 15:00 horas
Sub 13
6ª Fecha, 2ª Rueda
Everton vs Audax Italiano
Complejo Reñaca, 16:40 horas
Domingo 3 de Octubre
Sub 15
9ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Deportes Concepción
Estadio Bicentenario La Florida, 09:30 horas.
Sub 16
9ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Deportes Concepción
Estadio Bicentenario La Florida, 11:30 horas.
Tras una nueva jornada llena de fútbol para las jóvenes estrellas itálicas, destaca la posición en la tabla de la Sub 17 y Sub 15. Los dirigidos de Alejandro de La Fuente, siguen como exclusivos líderes de su zona, con siete unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Universidad de Chile. Por su parte, los pupilos de José Calderón, tras su derrota frente a Huachipato, son líderes en conjunto a Universidad Católica y la “U”. Entérate como van los futuros crack itálicos en el Campeonato Nacional Fútbol Joven 2010.
5ª FECHA – 2ª RUEDA
27 de Septiembre
CATEGORIA SUB 11
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 20 | 31 | 52 |
| 2 | COLO COLO | 19 | 52 | 50 |
| 3 | SANTIAGO WANDERERS | 19 | 34 | 44 |
| 4 | O’HIGGINS | 19 | 28 | 41 |
| 5 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 19 | 15 | 37 |
| 6 | PALESTINO | 19 | 24 | 34 |
| 7 | COBRELOA | 19 | 18 | 33 |
| 8 | EVERTON | 19 | 3 | 26 |
| 9 | AUDAX ITALIANO | 20 | -2 | 24 |
| 10 | COQUIMBO UNIDO | 19 | -9 | 24 |
| 11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 19 | -17 | 22 |
| 12 | UNIÓN ESPAÑOLA | 19 | 1 | 21 |
| 13 | LA SERENA | 19 | -42 | 13 |
| 14 | SANTIAGO MORNING | 19 | -36 | 9 |
| 15 | COBRESAL | 19 | -57 | 9 |
| 16 | UNIÓN LA CALERA | 19 | -43 | 2 |
CATEGORIA SUB 12
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | O’HIGGINS | 19 | 45 | 48 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 20 | 30 | 46 |
| 3 | COLO COLO | 19 | 53 | 44 |
| 4 | PALESTINO | 19 | 41 | 43 |
| 5 | EVERTON | 19 | 12 | 35 |
| 6 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 19 | 7 | 33 |
| 7 | AUDAX ITALIANO | 20 | 9 | 31 |
| 8 | SANTIAGO WANDERERS | 19 | -1 | 31 |
| 9 | UNIÓN ESPAÑOLA | 19 | 9 | 28 |
| 10 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 19 | 3 | 27 |
| 11 | COBRELOA | 19 | -12 | 22 |
| 12 | COQUIMBO UNIDO | 19 | -13 | 19 |
| 13 | COBRESAL | 19 | -49 | 10 |
| 14 | UNIÓN LA CALERA | 19 | -32 | 7 |
| 15 | SANTIAGO MORNING | 19 | -61 | 6 |
| 16 | LA SERENA | 19 | -41 | 5 |
CATEGORIA SUB 13
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 20 | 58 | 58 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 21 | 71 | 52 |
| 3 | COBRELOA | 21 | 34 | 51 |
| 4 | COLO COLO | 21 | 41 | 45 |
| 5 | PALESTINO | 20 | 40 | 43 |
| 6 | O’HIGGINS | 20 | 15 | 33 |
| 7 | AUDAX ITALIANO | 21 | 13 | 33 |
| 8 | SANTIAGO WANDERERS | 20 | 29 | 32 |
| 9 | UNIÓN ESPAÑOLA | 20 | 11 | 32 |
| 10 | EVERTON | 21 | 4 | 32 |
| 11 | COBRESAL | 21 | -17 | 28 |
| 12 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | -30 | 16 |
| 13 | SANTIAGO MORNING | 20 | -35 | 15 |
| 14 | COQUIMBO UNIDO | 21 | -39 | 14 |
| 15 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 20 | -37 | 12 |
| 16 | UNIÓN LA CALERA | 20 | -46 | 10 |
| 17 | LA SERENA | 20 | -112 | 0 |
CATEGORIA SUB 14
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 21 | 56 | 55 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 21 | 42 | 46 |
| 3 | PALESTINO | 20 | 39 | 45 |
| 4 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 20 | 46 | 43 |
| 5 | O’HIGGINS | 20 | 23 | 40 |
| 6 | AUDAX ITALIANO | 21 | 31 | 39 |
| 7 | COBRELOA | 21 | 17 | 34 |
| 8 | SANTIAGO MORNING | 20 | 13 | 32 |
| 9 | UNIÓN ESPAÑOLA | 20 | 16 | 30 |
| 10 | SANTIAGO WANDERERS | 20 | 6 | 28 |
| 11 | LA SERENA | 20 | -12 | 25 |
| 12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 20 | -30 | 18 |
| 13 | EVERTON | 21 | -30 | 17 |
| 14 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | -36 | 17 |
| 15 | COQUIMBO UNIDO | 21 | -38 | 14 |
| 16 | UNIÓN LA CALERA | 20 | -78 | 7 |
| 17 | COBRESAL | 21 | -65 | 6 |
8ª FECHA – 2ª RUEDA
27 de Septiembre
CATEGORIA SUB 15
ZONA NORTE
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 21 | 67 | 61 |
| 2 | COQUIMBO UNIDO | 22 | 29 | 48 |
| 3 | SANTIAGO WANDERERS | 22 | 24 | 48 |
| 4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 22 | 28 | 46 |
| 5 | DEPORTES IQUIQUE | 22 | 34 | 39 |
| 6 | PALESTINO | 22 | 9 | 34 |
| 7 | SAN MARCOS DE ARICA | 22 | -1 | 32 |
| 8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 22 | -6 | 29 |
| 9 | COBRELOA | 21 | -8 | 28 |
| 10 | EVERTON | 23 | -2 | 27 |
| 11 | UNIÓN LA CALERA | 22 | -34 | 25 |
| 12 | LA SERENA | 22 | -3 | 24 |
| 13 | COBRESAL | 22 | -8 | 21 |
| 14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 22 | -19 | 20 |
| 15 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | -31 | 19 |
| 16 | COPIAPÓ | 22 | -79 | 0 |
ZONA SUR
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 22 | 57 | 52 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 22 | 44 | 52 |
| 3 | AUDAX ITALIANO | 23 | 44 | 52 |
| 4 | HUACHIPATO | 24 | 51 | 51 |
| 5 | SANTIAGO MORNING | 23 | 28 | 47 |
| 6 | O’HIGGINS | 22 | 19 | 37 |
| 7 | PROVINCIAL OSORNO | 24 | -1 | 36 |
| 8 | DEPORTES ÑUBLENSE | 23 | -3 | 33 |
| 9 | U DE CONCEPCIÓN | 22 | 7 | 29 |
| 10 | UNIÓN TEMUCO | 23 | -8 | 28 |
| 11 | DEPORTES CONCEPCIÓN | 24 | -23 | 28 |
| 12 | PUERTO MONTT | 23 | -22 | 24 |
| 13 | MELIPILLA | 23 | -23 | 22 |
| 14 | CURICÓ UNIDO | 24 | -34 | 18 |
| 15 | RANGERS | 23 | -39 | 17 |
| 16 | LOTA SCHWAGER | 22 | -41 | 13 |
| 17 | DEPORTES NAVAL | 24 | -56 | 10 |
8ª FECHA – 2ª RUEDA
27 de Septiembre
CATEGORIA SUB 16
ZONA NORTE
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | PALESTINO | 22 | 33 | 52 |
| 2 | COLO COLO | 21 | 45 | 49 |
| 3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 22 | 29 | 43 |
| 4 | SANTIAGO WANDERERS | 22 | 25 | 41 |
| 5 | EVERTON | 23 | 10 | 41 |
| 6 | COBRELOA | 21 | 19 | 38 |
| 7 | COQUIMBO UNIDO | 22 | 13 | 38 |
| 8 | COBRESAL | 22 | 11 | 37 |
| 9 | LA SERENA | 22 | 6 | 31 |
| 10 | DEPORTES IQUIQUE | 22 | -1 | 30 |
| 11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 22 | -21 | 24 |
| 12 | SAN MARCOS DE ARICA | 22 | -18 | 20 |
| 13 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | -20 | 20 |
| 14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 22 | -27 | 19 |
| 15 | UNIÓN LA CALERA | 22 | -28 | 12 |
| 16 | COPIAPÓ | 22 | -76 | 4 |
ZONA SUR
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 22 | 66 | 62 |
| 2 | HUACHIPATO | 24 | 34 | 49 |
| 3 | AUDAX ITALIANO | 23 | 40 | 48 |
| 4 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 22 | 45 | 47 |
| 5 | SANTIAGO MORNING | 23 | 9 | 42 |
| 6 | PUERTO MONTT | 23 | 9 | 38 |
| 7 | O’HIGGINS | 22 | 14 | 36 |
| 8 | DEPORTES CONCEPCIÓN | 24 | -21 | 31 |
| 9 | UNIÓN TEMUCO | 23 | -1 | 29 |
| 10 | PROVINCIAL OSORNO | 24 | -5 | 26 |
| 11 | U DE CONCEPCIÓN | 22 | -4 | 25 |
| 12 | CURICÓ UNIDO | 24 | -13 | 25 |
| 13 | RANGERS | 23 | -24 | 23 |
| 14 | DEPORTES ÑUBLENSE | 22 | -23 | 20 |
| 15 | MELIPILLA | 23 | -30 | 18 |
| 16 | DEPORTES NAVAL | 24 | -38 | 16 |
| 17 | LOTA SCHWAGER | 22 | -58 | 13 |
8ª FECHA – 2ª RUEDA
27 de Septiembre
CATEGORIA SUB 17
ZONA NORTE
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 22 | 72 | 59 |
| 2 | SANTIAGO WANDERERS | 22 | 31 | 52 |
| 3 | PALESTINO | 22 | 27 | 50 |
| 4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 22 | 25 | 39 |
| 5 | COBRELOA | 22 | -9 | 34 |
| 6 | COBRESAL | 22 | 12 | 33 |
| 7 | COQUIMBO UNIDO | 22 | 2 | 30 |
| 8 | LA SERENA | 22 | -4 | 30 |
| 9 | MUNICIPAL IQUIQUE | 22 | -7 | 30 |
| 10 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 22 | -17 | 28 |
| 11 | EVERTON | 21 | 2 | 26 |
| 12 | SAN LUIS QUILLOTA | 22 | -7 | 26 |
| 13 | UNIÓN LA CALERA | 22 | -18 | 25 |
| 14 | UNIÓN SAN FELIPE | 22 | -20 | 15 |
| 15 | SAN MARCOS DE ARICA | 20 | -24 | 15 |
| 16 | COPIAPÓ | 21 | -65 | 6 |
ZONA SUR
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | AUDAX ITALIANO | 23 | 46 | 61 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 24 | 39 | 54 |
| 3 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 22 | 50 | 53 |
| 4 | O’HIGGINS | 23 | 39 | 53 |
| 5 | SANTIAGO MORNING | 23 | 16 | 38 |
| 6 | RANGERS | 23 | 11 | 37 |
| 7 | LOTA SCHWAGER | 23 | 4 | 36 |
| 8 | CURICÓ UNIDO | 24 | 2 | 33 |
| 9 | PROVINCIAL OSORNO | 25 | -22 | 32 |
| 10 | U DE CONCEPCIÓN | 22 | -8 | 26 |
| 11 | HUACHIPATO | 24 | -9 | 25 |
| 12 | DEPORTES CONCEPCIÓN | 24 | -16 | 23 |
| 13 | PUERTO MONTT | 24 | -14 | 22 |
| 14 | DEPORTES ÑUBLENSE | 24 | -20 | 22 |
| 15 | UNIÓN TEMUCO | 23 | -13 | 21 |
| 16 | DEPORTES NAVAL | 24 | -38 | 19 |
| 17 | MELIPILLA | 23 | -67 | 7 |
8ª FECHA – 2ª RUEDA
27 de Septiembre
CATEGORIA SUB 18
ZONA NORTE
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 22 | 39 | 46 |
| 2 | COBRELOA | 22 | 35 | 45 |
| 3 | PALESTINO | 22 | 22 | 45 |
| 4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 22 | 25 | 43 |
| 5 | SANTIAGO WANDERERS | 22 | 25 | 41 |
| 6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 22 | 8 | 39 |
| 7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 22 | -4 | 29 |
| 8 | EVERTON | 21 | 3 | 27 |
| 9 | UNIÓN LA CALERA | 22 | -4 | 27 |
| 10 | SAN MARCOS DE ARICA | 20 | -5 | 26 |
| 11 | UNIÓN SAN FELIPE | 22 | -3 | 25 |
| 12 | COQUIMBO UNIDO | 22 | -9 | 25 |
| 13 | COBRESAL | 22 | -7 | 23 |
| 14 | LA SERENA | 22 | -10 | 20 |
| 15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 22 | -47 | 13 |
| 16 | COPIAPÓ | 21 | -68 | 9 |
ZONA SUR
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 22 | 59 | 56 |
| 2 | DEPORTES CONCEPCIÓN | 24 | 55 | 55 |
| 3 | O´HIGGINS | 23 | 42 | 53 |
| 4 | HUACHIPATO | 24 | 52 | 52 |
| 5 | AUDAX ITALIANO | 23 | 10 | 43 |
| 6 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 24 | 29 | 40 |
| 7 | U DE CONCEPCIÓN | 22 | 13 | 38 |
| 8 | SANTIAGO MORNING | 23 | 0 | 38 |
| 9 | UNIÓN TEMUCO | 23 | 11 | 35 |
| 10 | CURICÓ UNIDO | 24 | -10 | 34 |
| 11 | MELIPILLA | 23 | -37 | 21 |
| 12 | DEPORTES ÑUBLENSE | 24 | -11 | 20 |
| 13 | RANGERS | 23 | -20 | 20 |
| 14 | PROVINCIAL OSORNO | 25 | -31 | 20 |
| 15 | LOTA SCHWAGER | 23 | -38 | 19 |
| 16 | DEPORTES NAVAL | 24 | -38 | 19 |
| 17 | PUERTO MONTT | 24 | -86 | 5 |
Se enfrentaron por la 8ª fecha, de la 2ª rueda del Campeonato Nacional Fútbol Joven, la Sub 17 de Audax Italiano y Huachipato. La gente que llegó a presenciar el encuentro al Estadio Bicentenario La Florida, se retiró satisfecha luego de semejante espectáculo futbolístico que termino en victoria por 4 a 3 para las jóvenes estrellas itálicas.
Desde el primer minuto, los dirigidos de Alejandro de La Fuente, se fueron con todo en ataque, con Felipe Mora y Camilo Melivilu como estandartes, generaron peligro en la zaga visitante, convirtiendo al arquero, Jaime Guzmán en figura. Huachipato no se dejó estar y mediante contragolpes, exigió la rápida intervención del meta audino, Felipe Burgos.
El primero en celebrar fue Audax Italiano, a los 23 minutos, Pablo Morales lanzó un pase largo para Camilo Melivilu y el joven delantero itálico remató cruzado ante la salida del portero decretando la apertura del marcador para los audinos.
El gol despertó a los acereros, quienes se fueron en busca del empate, el que llegaría en el último minuto del primer tiempo, cuando el árbitro Cristián Pavez cobró un penal a favor de Huachipato. Álvaro Sobarzo se paro frente al balón y con potente disparo decretó la paridad en el encuentro.
En el complemento, Audax se puso nuevamente en ventaja a los 4 minutos del segundo tiempo, Felipe Mora recibió un balón en el área y con un sutil globito marcó el 2 por 1 para los itálicos.
Los pupilos de Alejandro de La Fuente siguieron manejando el trámite del partido, y los jugadores acereros aprovecharon los espacios que dejaron los itálicos. De esa manera, al minuto 56 del partido, el volante Matías González se adentró en el área audina y con un sutil toque batió al portero Burgos, poniendo la igualdad transitoria.
Las jóvenes estrellas itálicas reaccionaron inmediatamente y siguieron atacando para conseguir los tres puntos. Osvaldo Bosso, Felipe Mora y Matías García intentaron anotar, pero todos sus intentos fueron detenidos por el portero visitante.
Tanto atacó Audax Italiano que al minuto 75 tuvo su premio. Matías García fue derribado en el área y el árbitro no dudó en cobrar penal. Osvaldo Bosso tomó la responsabilidad y con potente disparo puso en ventaja a los dirigidos de Alejandro de La Fuente.
El partido no bajó en intensidad, Audax buscaba el gol de la tranquilidad, mientras que Huachipato intentaba por todos los medios lograr la paridad. A tres minutos del final llegaba la sopresa, el volante acerero Matías González agarró una pelota suelta afuera del área y con potente disparo colocó las cosas igualadas a 3 tantos.
El gol no desalentó a los itálicos, quienes intentaron a cualquier costo quedarse con la victoria. Fue así como en el primer minuto de descuento, Nicolás Matus recogió un rebote y con remate cruzado decreto el definitivo 4 a 3 para la Sub 17 de Audax Italiano.
Para el técnico Alejandro de La Fuente, la victoria de su equipo pasó por mantener la tranquilidad en los momentos más difíciles y destacó el trabajo realizado por sus pupilos. “Ganamos por la paciencia y por el temperamento que mostraron los muchachos, prácticamente los goles de ellos fueron errores nuestros, que así y todo no desmoronaron a los muchachos y siempre sintieron que tenían las capacidades para obtener el triunfo. Es un gran mérito lo que hicieron los muchachos, pensando que enfrentaron a un gran equipo”.
Con esta victoria la Sub 17 se mantiene como exclusivo líder de la zona sur del Campeonato, sin conocer aún la derrota. Las jóvenes estrellas audinas visitaran la próxima jornada a Deportes Concepción.
Audax Italiano 4 v/s 3 Huachipato
Domingo 26 de Septiembre
8ª Fecha, 2ª Rueda Campeonato Nacional Fútbol Joven
Estadio Bicentenario de La Florida
Arbitro: Cristián Pavez
Asistentes: Jorge Retamal – Marcelo Ponce
Audax Italiano: Felipe Burgos; Pablo Morales, Diego González, Nicolás Matus, Carlos López; Elson Guzmán, Matías Rivas (76’ Esteban Salinas), Matías García (82’ Emerson Rojas), Osvaldo Bosso; Camilo Melivilu y Felipe Mora. DT: Alejandro de La Fuente.
Huachipato: Jaime Guzmán; Miguel Galdames, Pedro Morales, Michael Rocha, Felipe Muñoz; Pablo Leiva (67’ Jean Bernal), Álvaro Sobarzo, Fabián Alarcón (86’ Kevin Oliveros), Matías González (90’ Jorge Villegas); Edson Torres (88’ Paúl San Martín) y Luciano Ferranti (88’ Cristián Hidalgo). DT: Juan Rivera.
Goles: 1-0: 23’ Camilo Melivilu (Audax Italiano); 1-1: 45’ Álvaro Sobarzo (Huachipato); 2-1: 49’ Felipe Mora (Audax Italiano); 2-2: 56’ Matías González (Huachipato); 3-2: 77’ Osvaldo Bosso (Audax Italiano); 3-3: 87’ Matías González; 4-3: 90’ + 1’ Nicolás Matus (Audax Italiano).
Más resultados itálicos
Por la tarde, la Sub 18 de Audax Italiano, sufrió una clara derrota ante Huachipato en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las jóvenes estrellas itálicas, cayeron por 5-1 frente a los acereros, en un partido donde no supieron aprovechar las innumerables ocasiones de gol que tuvieron.
Con esta derrota, los dirigidos de Raúl Gómez se mantienen en el quinto lugar, alejándose de los punteros y colocando en peligro su oportunidad de luchar el campeonato.
El sábado la Sub 13 igualó a un tanto con Coquimbo Unido en el Estadio Bicentenario la Florida en encuentro de la 5ª Fecha, de la 2ª Rueda Campeonato Nacional Fútbol Joven. Los goles fueron obra de Marlon Paredes para los itálicos, mientras que los piratas igualaron por intermedio de Joan Rojas.
En otros resultados, la Sub 11 y Sub 12 itálicas, se enfrentaron a Coquimbo en el Estadio Good Year de Maipú. Mala suerte tuvieron ambas categorías ya que sólo cosecharon un punto en los dos partidos.
La Sub 11 perdió por 2 a 1, mientras que la Sub 12 empató a un tanto. La próxima jornada, ambas series recibirán a Everton en el Estadio Bicentenario La Florida.
En la jornada sabatina, la Sub 15 y Sub 16 visitaron a Huachipato en el Complejo Deportivo Club Huachipato. Los dirigidos de José “Caldera” Calderón y de Pedro Guerra, respectivamente tuvieron mala suerte frente a los acereros. La Sub 15 perdió por 2 a 0, mientras que la Sub 16 empato 2 a 2. La próxima jornada ambas categorías enfrentarán a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida.
La Jornada futbolística en el Estadio Bicentenario La Florida comenzó con un minuto de silencio en homenaje a Fernando “Tata” Riera. El ex técnico de la Selección mundialista de 1962, falleció el pasado jueves a la edad de 90 años, tras sufrir un infarto.
Tras esto comenzó el fútbol, y temprano la Sub 14 itálica consiguió una cómoda victoria, al vencer 2 – 0 a Coquimbo en el Estadio Bicentenario de La Florida. El encuentro era valido por la 5ª fecha, de la 2ª rueda del Campeonato Nacional de Fútbol Joven.
Desde el primer minuto los dirigidos del técnico Juan Carlos Gangas, procuraron abrir el marcador y tempranamente lo consiguieron. A los 10 minutos, Javier González se les escapó a los defensores piratas, llegó a línea de fondo, envió el centro y con una volea imparable, Juan Alarcón puso en ventaja a las jóvenes estrellas de Audax.
Con el gol, los verdes se soltaron enseguida y no dejaron de atacar para lograr alargar el marcador. Javier González seguía complicando a la zaga visitante y junto a Alejandro Campos generaban peligro.
Coquimbo no presentaba mucho riesgo para los itálicos y sólo se generaron un par de ocasiones cerca del final del primer tiempo.
En el complemento, los pupilos de Juan Carlos Gangas siguieron atacando y a los tres minutos consiguieron liquidar el partido. Nuevamente Campos recogió un balón fuera del área rival y con un remate mordido derrotó al portero coquimbano, colocando la segunda cifra para los floridanos.
De ahí en más la intensidad del partido decayó, pero los visitantes jamás pudieron inquietar a las jóvenes estrellas itálicas. Y es que en Audax se notó el gran trabajo metódico, profesional y de alto nivel que se realiza en cada una de las series del Fútbol Joven.
Al final fue un cómodo 2 a 0 y tres unidades más para la Sub 14 de Audax Italiano. Con esta victoria, los dirigidos de Juan Carlos Gangas se mantienen en el sexto lugar acercándose peligrosamente a los primeros lugares. En la próxima jornada las jóvenes estrellas audinas visitaran a Everton buscando una victoria que los acerque a los punteros.
Audax Italiano 2 v/s 0 Coquimbo Unido
Sábado 25 de Septiembre
5ª Fecha, 2ª Rueda Campeonato Nacional Fútbol Joven
Estadio Bicentenario de La Florida
Arbitro: Felipe González
Asistentes: Pablo Vargas – Cristián Weibel
Audax Italiano: Gianluca Manchetti; Carlos Paredes (60’ Danko Espinoza), Jorge Ramírez, Sebastián Vega, Rubén Cussi (49’ Rocco Lobos); Carlos Rojas, Eduardo Navarrete, Raúl Valenzuela (71’ Felipe Valeria), Juan Alarcón (45’ Diego Vilches); Javier González (60’ Juan Miranda) y Alejandro Campos (49’ Felipe Brito). DT: Juan Carlos Gangas.
Coquimbo: Nelson Lillo; Bayron Silva, Franco Medina, Juan Lavadie (25’ Cristián Carrasco), Javier Muñoz; Felipe Campos (60’ Gabriel Opazo), Matías Urqueta (69’ Diego Carvajal), Joaquín Velásquez (41’ Gonzalo Santander), Steven Azocar (60’ Francisco Ortega); Andrés Díaz (20’ Cristián Torres) y Cristóbal Faundez (45’ Benjamin Padilla). DT: Jorge Peñaloza.
Goles: 1-0: 10’ Juan Alarcón (Audax Italiano); 2-0: 43’ Juan Alarcón (Audax Italiano).
Ya se vive una nueva fecha del Campeonato Nacional Fútbol Joven. Entérate dónde, cuándo, a qué hora y contra quién jugará cada una de las categorías del fútbol joven de Audax Italiano este fin de semana del 25 y 26 de septiembre.
Entre los partidos destacados se encuentra el de la Sub 17 itálica, quienes reciben a Huachipato en el Estadio Bicentenario La Florida el domingo desde las 10 horas. Los dirigidos de Alejandro de La Fuente, buscaran ampliar su ventaja de su más cercano escolta, Universidad de Chile.
Sábado 25 de septiembre
Sub 15
8ª Fecha, 2ª Rueda
Huachipato vs Audax Italiano
Complejo Deportivo Club Huachipato, 10:00 horas.
Sub 16
8ª Fecha, 2ª Rueda
Huachipato vs Audax Italiano
Complejo Deportivo Club Huachipato, 12:00 horas.
Sub 14
5ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Coquimbo
Estadio Bicentenario de La Florida, 14:30 horas
Sub 13
5ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Coquimbo
Estadio Bicentenario de La Florida, 16:10 horas
Domingo 26 de septiembre
Sub 17
8ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Huachipato
Estadio Bicentenario de La Florida, 10:00 horas
Sub 18
8ª Fecha, 2ª Rueda
Audax Italiano vs Huachipato
Estadio Bicentenario de La Florida, 12:00 horas
Sub 12
5ª Fecha, 2ª Rueda
Coquimbo vs Audax Italiano
Estadio Good Year de Maipú, 14:00 horas.
Sub 11
5ª Fecha, 2ª Rueda
Coquimbo vs Audax Italiano
Estadio Good Year de Maipú, 15:20 horas.
Tras una nueva jornada llena de fútbol para las jóvenes estrellas itálicas, destaca la posición en la tabla de la Sub 17 y Sub 15. Los dirigidos de Alejandro de La Fuente, siguen como exclusivos líderes de su zona, sacándole cinco unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile. Por su parte, los pupilos de José Calderón, tras su empate frente a Ñublense, son líderes junto a la “U”. Entérate como van las distintas categorías de fútbol joven audinas.
4ª FECHA – 2ª RUEDA
21 de Septiembre
CATEGORIA SUB 11
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 18 | 52 | 49 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 19 | 28 | 49 |
| 3 | SANTIAGO WANDERERS | 18 | 31 | 41 |
| 4 | O’HIGGINS | 18 | 27 | 38 |
| 5 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 18 | 16 | 37 |
| 6 | COBRELOA | 18 | 18 | 32 |
| 7 | PALESTINO | 18 | 18 | 31 |
| 8 | EVERTON | 19 | 3 | 26 |
| 9 | AUDAX ITALIANO | 19 | -1 | 24 |
| 10 | UNIÓN ESPAÑOLA | 19 | 1 | 21 |
| 11 | COQUIMBO UNIDO | 18 | -10 | 21 |
| 12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 18 | -17 | 21 |
| 13 | LA SERENA | 18 | -39 | 13 |
| 14 | SANTIAGO MORNING | 18 | -33 | 9 |
| 15 | COBRESAL | 18 | -57 | 8 |
| 16 | UNIÓN LA CALERA | 18 | -37 | 2 |
CATEGORIA SUB 12
| EQUIPO | P. J. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | O’HIGGINS | 18 | 45 | 47 |
