09
08

Tras un fin de semana lleno de fútbol, en donde destaca el ascenso en la tabla de la Sub 17, donde los dirigidos de Alejandro De La Fuente, se encuentran en el primer lugar de la zona sur, junto con Universidad Católica. Entérate como van los futuros crack itálicos en el Campeonato Nacional Fútbol Joven 2010.

2ª FECHA – 2ª RUEDA

07 de Septiembre

CATEGORIA SUB 11

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 17 44 46
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 17 22 43
3 SANTIAGO WANDERERS 17 30 38
4 UNIVERSIDAD CATÓLICA 17 18 37
5 O’HIGGINS 17 24 35
6 PALESTINO 16 18 28
7 COBRELOA 16 10 28
8 EVERTON 17 4 23
9 UNIÓN ESPAÑOLA 17 5 21
10 AUDAX ITALIANO 17 4 21
11 COQUIMBO UNIDO 17 -7 21
12 SAN LUIS DE QUILLOTA 16 -17 19
13 LA SERENA 17 -42 10
14 SANTIAGO MORNING 17 -33 8
15 COBRESAL 16 -46 8
16 UNIÓN LA CALERA 17 -34 2

 CATEGORIA SUB 12

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 O’HIGGINS 17 41 44
2 COLO COLO 17 41 38
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 17 25 37
4 PALESTINO 16 32 36
5 EVERTON 17 12 32
6 UNIVERSIDAD CATÓLICA 17 8 32
7 SANTIAGO WANDERERS 17 -4 28
8 UNIÓN ESPAÑOLA 17 13 27
9 AUDAX ITALIANO 17 8 27
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 16 0 21
11 COQUIMBO UNIDO 17 -10 18
12 COBRELOA 16 -9 16
13 COBRESAL 16 -37 10
14 UNIÓN LA CALERA 16 -23 7
15 SANTIAGO MORNING 17 -54 6
16 LA SERENA 17 -42 2

 CATEGORIA SUB 13

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 18 54 52
2 COBRELOA 18 38 48
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 18 59 46
4 COLO COLO 18 28 36
5 PALESTINO 17 28 34
6 O’HIGGINS 18 18 33
7 AUDAX ITALIANO 18 19 32
8 SANTIAGO WANDERERS 18 28 29
9 UNIÓN ESPAÑOLA 18 11 29
10 EVERTON 18 4 26
11 COBRESAL 18 -18 22
12 SANTIAGO MORNING 18 -30 14
13 UNIÓN SAN FELIPE 18 -24 13
14 COQUIMBO UNIDO 18 -34 13
15 SAN LUIS DE QUILLOTA 17 -38 8
16 UNIÓN LA CALERA 18 -45 7
17 LA SERENA 18 -98 0

 CATEGORIA SUB 14

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 18 54 49
3 PALESTINO 17 33 39
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 18 32 39
4 UNIVERSIDAD CATÓLICA 18 28 37
5 O’HIGGINS 18 27 37
6 AUDAX ITALIANO 18 26 33
7 SANTIAGO WANDERERS 18 8 28
8 UNIÓN ESPAÑOLA 18 17 27
9 COBRELOA 18 16 27
10 SANTIAGO MORNING 18 7 26
11 LA SERENA 18 -12 24
12 EVERTON 18 -20 17
13 SAN LUIS DE QUILLOTA 17 -23 15
14 COQUIMBO UNIDO 18 -22 14
15 UNIÓN SAN FELIPE 18 -39 11
16 COBRESAL 18 -60 5
17 UNIÓN LA CALERA 18 -72 4

5ª FECHA – 2ª RUEDA

07 de Septiembre

CATEGORIA SUB 15

ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
 1 COLO COLO 19 58 55
2 COQUIMBO UNIDO 20 27 45
3 UNIÓN ESPAÑOLA 20 25 42
4 SANTIAGO WANDERERS 20 21 42
5 DEPORTES IQUIQUE 20 36 38
6 SAN MARCOS DE ARICA 20 9 32
7 PALESTINO 20 6 28
8 SAN LUIS DE QUILLOTA 20 -9 25
9 EVERTON 21 -4 24
10 COBRELOA 19 -10 24
11 UNIÓN LA CALERA 20 -33 22
12 COBRESAL 20 -4 21
13 REGIONAL ANTOFAGASTA 20 -15 20
14 UNIÓN SAN FELIPE 19 -26 19
15 LA SERENA 20 -10 18
16 COPIAPÓ 20 -71 0

 ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 21 55 49
2 AUDAX ITALIANO 20 43 48
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 19 42 46
4 HUACHIPATO 21 44 42
5 SANTIAGO MORNING 20 19 41
6 PROVINCIAL OSORNO 21 3 35
7 O’HIGGINS 20 15 31
8 DEPORTES ÑUBLENSE 20 1 29
9 U DE CONCEPCIÓN 20 5 26
10 PUERTO MONTT 20 -14 24
11 DEPORTES CONCEPCIÓN 21 -24 24
12 UNIÓN TEMUCO 20 -11 22
13 MELIPILLA 21 -21 19
14 CURICÓ UNIDO 21 -31 15
15 RANGERS 21 -38 14
16 LOTA SCHWAGER 21 -42 10
17 DEPORTES NAVAL 21 -46 10

 5ª FECHA – 2ª RUEDA

07 de Septiembre

CATEGORIA SUB 16

ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 PALESTINO 20 33 49
2 COLO COLO 19 35 43
3 COQUIMBO UNIDO 20 15 38
4 EVERTON 21 10 38
5 UNIÓN ESPAÑOLA 20 24 37
6 SANTIAGO WANDERERS 20 18 35
7 COBRESAL 20 11 34
8 COBRELOA 19 12 32
9 DEPORTES IQUIQUE 20 8 30
10 LA SERENA 20 -1 25
11 SAN LUIS DE QUILLOTA 20 -12 24
12 SAN MARCOS DE ARICA 20 -12 20
13 UNIÓN SAN FELIPE 19 -18 17
14 REGIONAL ANTOFAGASTA 20 -31 13
15 UNIÓN LA CALERA 20 -26 12
16 COPIAPÓ 20 -66 4

 ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD DE CHILE 19 57 53
2 UNIVERSIDAD CATÓLICA 21 47 47
3 HUACHIPATO 21 28 42
4 AUDAX ITALIANO 20 36 41
5 O’HIGGINS 20 15 35
6 SANTIAGO MORNING 20 1 33
7 PUERTO MONTT 20 2 32
8 DEPORTES CONCEPCIÓN 21 -20 27
9 U DE CONCEPCIÓN 20 -1 24
10 UNIÓN TEMUCO 20 -2 24
11 PROVINCIAL OSORNO 21 -4 23
12 RANGERS 21 -23 22
13 CURICÓ UNIDO 21 -13 21
14 DEPORTES ÑUBLENSE 20 -12 20
15 MELIPILLA 21 -25 18
16 DEPORTES NAVAL 21 -31 15
17 LOTA SCHWAGER 21 -55 10

5ª FECHA – 2ª RUEDA

07 de Septiembre

CATEGORIA SUB 17

ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 20 69 55
2 SANTIAGO WANDERERS 20 28 46
3 PALESTINO 20 25 44
4 COBRESAL 20 16 33
5 UNIÓN ESPAÑOLA 19 19 32
6 COQUIMBO UNIDO 20 3 29
7 COBRELOA 20 -13 28
8 SAN LUIS QUILLOTA 20 -4 26
9 MUNICIPAL IQUIQUE 19 -10 25
10 REGIONAL ANTOFAGASTA 20 -18 25
11 LA SERENA 19 -7 24
12 EVERTON 19 2 23
13 UNIÓN LA CALERA 20 -16 22
14 SAN MARCOS DE ARICA 18 -18 15
15 UNIÓN SAN FELIPE 20 -19 14
16 COPIAPÓ 18 -57 6

ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 21 50 52
2 AUDAX ITALIANO 20 40 52
3 O’HIGGINS 21 35 49
4 UNIVERSIDAD DE CHILE 21 30 47
5 LOTA SCHWAGER 21 8 36
6 RANGERS 21 13 34
7 SANTIAGO MORNING 20 10 32
8 PROVINCIAL OSORNO 22 -21 28
9 CURICÓ UNIDO 21 -1 26
10 U DE CONCEPCIÓN 20 -3 26
11 HUACHIPATO 21 -11 21
12 DEPORTES CONCEPCIÓN 21 -12 21
13 PUERTO MONTT 21 -13 20
14 DEPORTES ÑUBLENSE 21 -15 19
15 DEPORTES NAVAL 21 -35 16
16 UNIÓN TEMUCO 20 -22 15
17 MELIPILLA 21 -53 7

 5ª FECHA – 2ª RUEDA

07 de Septiembre

CATEGORIA SUB 18

ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 20 36 42
2 PALESTINO 20 31 39
3 COBRELOA 20 17 39
4 UNIÓN ESPAÑOLA 19 28 37
5 SANTIAGO WANDERERS 20 14 35
6 MUNICIPAL IQUIQUE 19 3 34
7 EVERTON 19 9 27
8 SAN MARCOS DE ARICA 18 -1 26
9 SAN LUIS DE QUILLOTA 20 -4 26
10 UNIÓN SAN FELIPE 20 2 25
11 UNIÓN LA CALERA 20 -5 24
12 COQUIMBO UNIDO 20 -8 22
13 COBRESAL 20 -10 20
14 LA SERENA 19 -9 17
15 REGIONAL ANTOFAGASTA 20 -42 13
16 COPIAPÓ 18 -61 5

  ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 21 56 53
2 DEPORTES CONCEPCIÓN 21 47 49
3 O´HIGGINS 21 39 47
4 HUACHIPATO 21 39 43
5 AUDAX ITALIANO 20 14 40
6 UNIVERSIDAD DE CHILE 21 34 39
7 U DE CONCEPCIÓN 20 9 32
8 CURICÓ UNIDO 21 -9 31
9 SANTIAGO MORNING 20 -6 29
10 UNIÓN TEMUCO 20 5 26
11 RANGERS 21 -17 20
12 MELIPILLA 21 -35 20
13 PROVINCIAL OSORNO 22 -24 19
14 DEPORTES NAVAL 21 -33 19
15 LOTA SCHWAGER 21 -36 18
16 DEPORTES ÑUBLENSE 21 -14 14
17 PUERTO MONTT 21 -69 5
Comentarios desactivados    Leer Mas   

Comentario cerrado