09
03
Filed Under (Futbol Joven) by Prensa Audax on 03-09-2010

Entérate de cómo van cada una de las divisiones de futbol joven de Audax Italiano, en sus respectivas series. Averigua en que posición se encuentran los futuros crack itálicos en el Campeonato Nacional Fútbol Joven 2010.

 

1ª FECHA – 2ª RUEDA02 de SeptiembreCATEGORIA SUB 11

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 16 45 46
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 16 21 40
3 SANTIAGO WANDERERS 16 30 37
4 O’HIGGINS 16 24 34
5 UNIVERSIDAD CATÓLICA 16 17 34
6 COBRELOA 15 13 28
7 PALESTINO 15 12 25
8 COQUIMBO UNIDO 16 -6 21
9 EVERTON 16 3 20
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 16 -17 19
11 AUDAX ITALIANO 16 1 18
12 UNIÓN ESPAÑOLA 16 -1 18
13 LA SERENA 16 -36 10
14 SANTIAGO MORNING 16 -27 8
15 COBRESAL 16 -46 8
16 UNIÓN LA CALERA 16 -33 2

  CATEGORIA SUB 12

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 O’HIGGINS 16 34 41
2 COLO COLO 16 41 37
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 16 25 36
4 PALESTINO 12 26 33
5 EVERTON 16 11 29
6 UNIVERSIDAD CATÓLICA 16 7 29
7 SANTIAGO WANDERERS 16 3 28
8 UNIVERSIDAD CATÓLICA 16 11 24
9 AUDAX ITALIANO 16 6 24
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 16 0 21
11 COQUIMBO UNIDO 16 -9 28
12 COBRELOA 15 -7 26
13 COBRESAL 16 -13 10
14 UNIÓN LA CALERA 16 -23 7
15 SANTIAGO MORNING 16 -48 6
16 LA SERENA 16 -40 2

        CATEGORIA SUB 13

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 17 48 49
2 COBRELOA 17 37 45
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 17 58 43
4 COLO COLO 17 29 36
5 AUDAX ITALIANO 17 20 32
6 PALESTINO 16 26 31
7 O’HIGGINS 17 17 30
8 SANTIAGO WANDERERS 17 29 29
9 UNIÓN ESPAÑOLA 17 7 26
10 EVERTON 17 1 23
11 COBRESAL 17 -17 22
12 SANTIAGO MORNING 17 -28 14
13 COQUIMBO UNIDO 17 -28 13
14 UNIÓN SAN FELIPE 17 -25 10
15 SAN LUIS DE QUILLOTA 17 -38 8
16 UNIÓN LA CALERA 17 -42 7
17 LA SERENA 17 -94 0

       CATEGORIA SUB 14

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 17 54 48
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 17 32 38
3 PALESTINO 17 33 36
4 O’HIGGINS 17 27 36
5 UNIVERSIDAD CATÓLICA 17 28 34
6 AUDAX ITALIANO 17 26 30
7 UNIÓN ESPAÑOLA 17 17 27
8 COBRELOA 17 16 27
9 SANTIAGO WANDERERS 17 8 27
10 SANTIAGO MORNING 17 7 26
11 LA SERENA 17 -12 21
12 SAN LUIS DE QUILLOTA 17 -23 15
13 EVERTON 17 -20 14
14 COQUIMBO 17 -22 14
15 UNIÓN SAN FELIPE 17 -39 10
16 COBRESAL 17 -60 4
17 UNIÓN LA CALERA 17 -72 4

       4ª FECHA – 2ª RUEDA02 de SeptiembreCATEGORIA SUB 15ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
 1 COLO COLO 18 54 52
2 COQUIMBO 19 27 44
3 SANTIAGO WANDERERS 19 25 42
4 UNIÓN ESPAÑOLA 19 25 41
5 DEPORTES IQUIQUE 19 34 35
6 SAN MARCOS DE ARICA 19 9 31
7 PALESTINO 19 7 28
8 SAN LUIS DE QUILLOTA 19 -9 24
9 EVERTON 18 0 23
10 COBRELOA 18 -11 21
11 UNIÓN LA CALERA 19 -33 21
12 COBRESAL 19 -4 20
13 UNIÓN SAN FELIPE 17 -23 19
14 LA SERENA 19 -10 17
15 REGIONAL ANTOFAGASTA 17 -20 11
16 COPIAPÓ 20 -71 0

     ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 20 51 46
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 19 42 46
3 AUDAX ITALIANO 19 37 45
4 HUACHIPATO 20 42 39
5 SANTIAGO MORNING 19 16 38
6 PROVINCIAL OSORNO 20 2 32
7 O’HIGGINS 19 17 31
8 DEPORTES ÑUBLENSE 19 2 29
9 U DE CONCEPCIÓN 19 5 25
10 UNIÓN TEMUCO 19 -7 22
11 PUERTO MONTT 19 -16 21
12 DEPORTES CONCEPCIÓN 20 -25 21
13 MELIPILLA 20 -18 19
14 CURICÓ UNIDO 20 -30 15
15 RANGERS 20 -32 14
16 DEPORTES NAVAL 20 -44 10
17 LOTA SCHWAGER 20 -42 9

       4ª FECHA – 2ª RUEDA02 de SeptiembreCATEGORIA SUB 16ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 PALESTINO 19 32 46
2 COLO COLO 18 37 43
3 UNIÓN ESPAÑOLA 19 25 37
4 COQUIMBO UNIDO 19 10 33
5 SANTIAGO WANDERERS 19 16 32
6 COBRESAL 19 10 32
7 EVERTON 18 7 31
8 DEPORTES IQUIQUE 19 9 30
9 COBRELOA 18 11 29
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 19 -9 24
11 LA SERENA 19 -2 22
12 SAN MARCOS DE ARICA 19 -12 19
13 UNIÓN SAN FELIPE 17 -19 14
14 REGIONAL ANTOFAGASTA 17 -26 13
15 UNIÓN LA CALERA 19 -23 12
16 COPIAPÓ 20 -66 4

     ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD DE CHILE 19 57 53
2 UNIVERSIDAD CATÓLICA 20 45 44
3 AUDAX ITALIANO 19 37 41
4 HUACHIPATO 20 25 39
5 O’HIGGINS 19 18 35
6 PUERTO MONTT 19 3 32
7 SANTIAGO MORNING 19 -2 30
8 DEPORTES CONCEPCIÓN 20 -20 26
9 U DE CONCEPCIÓN 19 0 24
10 UNIÓN TEMUCO 19 0 24
11 PROVINCIAL OSORNO 20 -4 22
12 CURICÓ UNIDO 20 -13 20
13 DEPORTES ÑUBLENSE 19 -12 19
14 RANGERS 20 -24 19
15 MELIPILLA 20 -22 18
16 DEPORTES NAVAL 20 -32 12
17 LOTA SCHWAGER 20 -56 7

       4ª FECHA – 2ª RUEDA02 de SeptiembreCATEGORIA SUB 17ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 19 68 52
2 SANTIAGO WANDERERS 19 29 46
3 PALESTINO 20 25 44
4 UNIÓN ESPAÑOLA 19 19 32
5 COBRESAL 19 16 32
6 COQUIMBO UNIDO 19 4 29
7 SAN LUIS QUILLOTA 19 -4 25
8 MUNICIPAL IQUIQUE 18 -7 25
9 COBRELOA 19 -14 25
10 LA SERENA 19 -7 24
11 REGIONAL ANTOFAGASTA 19 -20 22
12 EVERTON 18 -1 20
13 UNIÓN LA CALERA 19 -17 19
14 SAN MARCOS DE ARICA 18 -18 15
15 UNIÓN SAN FELIPE 18 -16 14
16 COPIAPÓ 18 -57 6

     ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 20 51 52
2 AUDAX ITALIANO 19 39 49
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 21 30 47
4 O’HIGGINS 20 34 46
5 RANGERS 20 14 34
6 LOTA SCHWAGER 19 7 33
7 SANTIAGO MORNING 19 5 29
8 PROVINCIAL OSORNO 21 -20 28
9 CURICÓ UNIDO 20 0 26
10 U DE CONCEPCIÓN 19 -4 23
11 HUACHIPATO 20 -10 21
12 PUERTO MONTT 20 -12 20
13 DEPORTES CONCEPCIÓN 19 -11 18
14 DEPORTES ÑUBLENSE 20 -16 16
15 DEPORTES NAVAL 20 -36 13
16 UNIÓN TEMUCO 19 -23 12
17 MELIPILLA 20 -48 7

       4ª FECHA – 2ª RUEDA02 de SeptiembreCATEGORIA SUB 18ZONA NORTE

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 19 36 41
2 PALESTINO 20 17 39
3 COBRELOA 19 31 38
4 UNIÓN ESPAÑOLA 19 28 37
5 SANTIAGO WANDERERS 19 14 34
6 MUNICIPAL IQUIQUE 18 1 31
7 EVERTON 18 11 27
8 SAN MARCOS DE ARICA 18 -1 26
9 UNIÓN SAN FELIPE 18 6 24
10 UNIÓN LA CALERA 19 -5 23
11 SAN LUIS DE QUILLOTA 19 -7 23
12 COQUIMBO UNIDO 19 -8 21
13 COBRSAL 19 -7 20
14 LA SERENA 19 -9 17
15 REGIONAL ANTOFAGASTA 19 -46 10
16 COPIAPÓ 18 -61 5

     ZONA SUR

  EQUIPO P. J. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 20 53 50
2 O’HIGGINS 20 37 44
3 DEPORTES CONCEPCIÓN 19 42 43
4 HUACHIPATO 20 41 43
5 UNIVERSIDAD DE CHILE 21 34 39
6 AUDAX ITALIANO 19 14 39
7 CURICÓ UNIDO 20 -6 31
8 U DE CONCEPCIÓN 19 5 29
9 SANTIAGO MORNING 19 -6 28
10 UNIÓN TEMUCO 19 8 26
11 RANGERS 20 -17 19
12 MELIPILLA 20 -35 19
13 PROVINCIAL OSORNO 21 -24 18
14 LOTA SCHWAGER 19 -30 18
15 DEPORTES NAVAL 20 -38 19
16 DEPORTES ÑUBLENSE 20 -14 13
17 PUERTO MONTT 20 -64 5
Escriba un comentario
Nombre:
E-mail:
Sitio Web:
Mensaje: