09
25
Filed Under (Noticias) by Prensa Audax on 25-09-2009

Este fin de semana los representativos de fútbol femenino de Audax Italiano tienen libre y no jugarán en el retorno tras las fiestas patrias en la octava fecha del Campeonato Nacional de Fútbol femenino en sus categorías Sub 17 y Adultas.

De todas formas informamos la tabla de posiciones del ambos certámenes.

Categoría Sub 17
7ª Etapa fase Nacional

1. Colo Colo 42 puntos (63 diferencia de gol)
2. U. de Chile 36 (45)
3. Everton 34 (2)
4. U. Católica 27 (17)
5. Audax Italiano 25 (11)
6. S. Morning 22 (15)
7. U. La Calera 22 (6)
8. U. Española 21 (20)
9. Rangers 19 (8)
10. S. Wanderers 16 (5)
11. P. Osorno 14 (-12)
12. San Felipe 10 (2)
13. Curicó 9 (-15)
14. Ñublense 0 (-31)
15. Melipilla 0 (-32)
16. Cobresal 0 (-104).

Categoría Adulta
7ª Etapa fase Nacional

1. Everton 45 puntos (33 diferencia de gol)
2. Coquimbo 45 (22)
3. Colo Colo 40 (41)
4. S. Morning 40 (30)
5. U. de Chile 32 (19)
6. Audax Italiano 30 (5)
7. P. Osorno 26 (11)
8. U. La Calera 24 (4)
9. S. Wanderers 22 (12)
10. U. Española 21 (-3)
11. U. Católica 19 (-10)
12. La Serena 17 (-7)
13. Melipilla 16 (7)
14. Rangers 16  (-1)
15. U. San Felipe 14 (-12)
16. Curicó 9 (-31)
17. Palestino 6 (-29)
18. Ñublense 3 (-31)
19. Cobresal  0 (-60).

(1) Comentario    Leer Mas   

Comentarios

sandy cabello on 18 Octubre, 2009 at 20:30 #

VAMOS TINO QUE SE PUEDE !!!


Escriba un comentario
Nombre:
E-mail:
Sitio Web:
Mensaje: