05
26
Filed Under (Futbol Joven, Noticias) by Prensa Audax on 26-05-2009

A continuación en www.audaxitaliano.cl informamos las tablas de posiciones de las series Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18.

Cabe destacar que la Sub 14 está en la cuarta posición de la tabla de ubicaciones, mientras que la Sub 13 marcha en el quinto casillero.

En el fútbol joven la Sub 15 marcha en la tercera ubicación, mientras que la Sub 16 está en el segundo casillero. En tanto la Sub 17 está ascendió al tercer puesto mientras que la Sub 18 sigue líder de su categoría.

Tablas de Posiciones

Categoría Sub 13
9ª fecha, Primera rueda

1. U. Chile 25 puntos (29 diferencia de gol)
2. S. Wanderers 24 (37)
3. Colo Colo 20 (41) *
4. U. Católica 20 (14)
5. Audax Italiano 17 (9)
6. U. Española 16 (10)
7. La Serena 13 (8) *
8. O’higgins 12 (9) *
9. Palestino 10 (18) *
10. Cobreloa 10 (10) **
11. Everton 10 (7) *
12. Rangers 7 (-28) *
13. S. Morning 5 (-22)
14. Coquimbo Unido 5 (-32) *
15. Cobresal 4 (18) **
16. San Luis 3 (- 32)
17. U. La Calera 0 (-60)

* Un partido menos
** Dos partidos menos

Categoría Sub 14
9ª fecha, Primera rueda

1. Colo Colo 24 puntos (26 diferencia de gol) *
2. S. Wanderers 22 (25)
3. U. Chile 20 (18)
4. Audax Italiano 19 (4)
5. U. Católica 15 (8)
6. Cobreloa 15 (7) *
7. Palestino 13 (4) *
8. O’higgins 13 (-2) *
9. San Luis 13 (-3)
10. U. Española 12 (2)
11. Coquimbo Unido 12 (-3) *
12. S. Morning 11 (1)
13. U. La Calera 7 (-11)
14. La Serena 6 (-18) *
15. Everton 5 (-9) *
16. Cobresal 1 (-10) *
17. Rangers 0 (-39) *.

Categoría Sub 15
9ª fecha, Primera rueda


Zona Norte

1. U. Católica 24 puntos (30 diferencia de gol)*
2. U. Chile 22 (23) *
3. Audax Italiano 18 (10) *
4. Coquimbo Unido 14 (9) *
5. S. Wanderers 13 (3) *
6. San Luis 11 (-8)
7. U. San Felipe 10 (-2)
8. S. Morning 10 (-6) *
9. Iquique 10 (-8)
10. Cobreloa 9 (-4) *
11. Antofagasta 9 (-13)
12. U. La Calera 9 (-8)
13. La Serena 6 (-9) **
14. Arica 6 (-13) ***
15. Everton 5 (-4) *.

* Un partido menos
** Dos partidos menos
*** Tres partidos menos

Zona Sur

1. Colo Colo 25 puntos (40 diferencia de gol)
2. U. Concepción 19 (18) *
3. Palestino 17 (17) *
4. O’higgins 16 (14) *
5. Cobresal 16 (7) *
6. P. Osorno 14 (-1)
7. U. Española 12 (9) *
8. Puerto Montt 12 (-9)
10. Huachipato 11 (6) *
11. Ñublense 10 (-8) *
12. Melipilla 9 (-2) *
13. Rangers 8 (-5)
14. Concepción 6 (-13) *
14. Curicó Unido 4 (-27)
15. Lota Schwager 0 (-46).

* Un partido menos

Categoría Sub 16
9ª fecha, Primera rueda

Zona Norte
1. U. Chile 24 puntos (29 diferencia de gol) *
2. Audax Italiano 22 (18) *
3. U. Católica 20 (17) *
4. U. San Felipe 13 (1)
5. La Serena 11 (5) **
6. Coquimbo Unido 11 (2) *
7. Everton 11 (0) *
8. S. Wanderers 10 (-5) *
9. S. Morning 9 (-4) *
10. Cobreloa 8 (-2) *
11. San Luis 8 (-6)
12. Iquique 7 (-10)
13. U. La Calera 6 (-8)
14. Antofagasta 5 (-21)
15. Arica 1 (-16) ***.

* Un partido menos
** Dos partidos menos
*** Tres partidos menos

Zona Sur

1. Colo Colo 21 puntos (26 diferencia de gol)
2. Palestino 19 (14) *
3. Rangers 18 (17)
4. Curicó Unido 17 (4)
5. U. Española 13 (7) *
6. O’higgins 13 (5) *
7. Cobresal 13 (2) *
8. Huachipato 12 (2) *
9. P. Osorno 12 (-4)
10. Ñublense 11 (5) *
11. U. Concepción 8 (-8) *
12. Melipilla 8 (-9) *
13. Puerto Montt 5 (-19)
14. Concepción 3 (-21) *
15. Lota Schwager 1 (-21).

* Un partido menos.

Categoría Sub 17
9ª fecha, Primera rueda

Zona Norte

1. U. Católica 19 puntos (21 diferencia de gol) **
2. S. Morning 17 (5)
3. Audax Italiano 16 (17)
4. Everton 16 (7)
5. S. Wanderers 16 (1)
6. La Serena 15 (3) ***
7. U. Chile 14 (10) *
8. U. San Felipe 14 (4)
9. Cobreloa 13 (6)
10. San Luis 10 (-8)
11. U. La Calera 9 (-4)
12. Iquique 8 (-1) *
13. Coquimbo Unido 8 (-7)
14. Copiapó 5 (-15)
15. Arica 4 (-10) **
16. Antofagasta 1 (-29)

* Un partido menos
** Dos partidos menos
*** Tres partidos menos

Zona Sur

1. Unión Española 21 puntos (22 diferencia de gol)
2. Colo Colo 21 (21)
3. Palestino 20 (20)
4. Cobresal 18 (5) *
5. Rangers 17 (7)
6. Huachipato 16 (7)
7. O’higgins 14 (5)
8. Concepción 14 (1)
9. U. Concepción 12 (0)
10. P. Osorno 12 (-6)
11. Ñublense 10 (-2)
12. Curicó Unido 9 (-10)
13. Melipilla 8 (-11)
14. Puerto Montt 4 (-19)
15. Lota Schwager 2 (-15) *
16. Naval 1 (-25).

* Un partido pendiente

Categoría Sub 18
9ª fecha, Primera rueda

Zona Norte

1. Audax Italiano 22 Puntos (14 diferencia de gol)
2. S. Morning 20 (6)
3. U. San Felipe 19 (6) *
4. U. Católica 17 (29) **
5. Everton 14 (0)
6. U. Chile 13 (14) ***
7. La Serena 13 (0)
8. Iquique 12 (3) *
9. S. Wanderers 10 (3)
10. San Luis 10 (-7)
11. U. Calera 9 (-2)
12. Cobreloa 9 (-3)
13. Arica 8 (1) **
14. Coquimbo Unido 8 (-3)
15. Antofagasta 2 (-26) *
16. Copiapó 1 (- 35)

* Un partido menos
** Dos partidos menos
*** Tres partidos menos

Zona Sur

1. U. Española 25 puntos (24 diferencia de gol)
2. Palestino 23 (15)
3. Huachipato 19 (9) *
4. Colo Colo 16 (7)
5. Curicó Unido 16 (3)
6. U. Concepción 15 (-5)
7. D. Concepción 13 (2) *
8. O’higgins 12 (5)
9. Naval 9 (-8)
10. Melipilla 8 (-3)
11. Rangers 8 (-3)
13. Ñublense 8 (-10)
14. Puerto Montt 8 (-11)
15. Lota Schwager 6 (-6) *
16. P. Osorno 6 (-9)
17. Cobresal 5 (-10) *

* Un partido menos.

Comentarios

pablo viacava on 27 Mayo, 2009 at 11:25 #

Sres. siempre estamos dentro los 5 mejores, trabajamos formando para despues vender a equipos com peso monetario y nos olvidamos de campeonar, QUE PASA CON ESA PALABRA QUE DE LOS AÑOS 50 NO SE ESCUCHA, tenemos estadio y la gente leal que aiste y el resto quien lo pone?


coke on 27 Mayo, 2009 at 20:27 #

Traigan refuerzos de calidad tienen lo que no tenemos nosotros el billete para hecerlo.


Escriba un comentario
Nombre:
E-mail:
Sitio Web:
Mensaje: